icon 山行実績の一覧 icon

 
No. 山域 山名 日程 種別 男性 女性 人数 備考
icon 2025年
1 丹沢 日向薬師から浄発願寺奥ノ院周回 12/23 個人 1 0 1
2 丹沢 広沢寺 12/22 グループ 1 6 8
3 中央線 大洞山 12/20 個人 1 2 3
4 北関東・上州 上州 武尊山→赤城山に転進 12/20 グループ 1 2 4
5 北関東・上州 赤城山 12/20 個人 0 3 3
6 南関東 大楠山~衣笠山 12/20 個人 0 1 9
7 伊豆・箱根 矢倉岳 12/19 個人 2 1 3
8 丹沢 大山 12/19 個人 0 1 1
9 南関東 茅ヶ岳(観音峠から) 12/18 グループ 2 2 4 icon
10 伊豆・箱根 城山 西南カンテ 12/18 個人 0 2 3
11 南関東 三浦アルプス 12/17 個人 2 2 4
12 茨城・千葉 鋸山 車力道コース~表参道コース 12/15 個人 1 5 6
13 丹沢 広沢寺弁天岩 12/15 個人 2 1 3
14 南関東 玉縄城 12/13 グループ 2 6 8
15 伊豆・箱根 湯河原幕岩正面壁 12/13 個人 2 3 5
16 南関東 鎌倉 源氏山~六国見山 12/12 個人 0 4 5
17 南関東 大丸山・大平山 12/11 個人 0 1 4
18 茨城・千葉 梅ヶ瀬渓谷 12/10 個人 2 4 6
19 八ヶ岳・霧ヶ峰 蓼科山 12/10 グループ 1 1 3
20 海外 ミルフォ-ドトラック&マウントクック展望トレッキング 12/9~20 個人 0 4 5
21 奥多摩 奈良倉山~鶴寝山 12/7 会山行 2 6 8
22 丹沢 名倉金剛山、峯 12/7 個人 1 0 1
23 中央線 陣馬山、大明神山、孫山 12/7 個人 0 1 3
24 奥多摩 雲取山 12/6~7 個人 0 5 5 icon
25 伊豆・箱根 金冠山~達磨山& 猫越岳 12/6 個人 2 2 4
26 丹沢 金毘羅尾根より大山 12/4 個人 1 2 3
27 丹沢 大室山  12/4 個人 0 1 1
28 丹沢 仏果山 12/2 会山行 3 4 7 icon
29 南関東 多摩丘陵小野路 12/2 個人 0 4 4
30 丹沢 檜洞丸(↑北尾根 ↓矢駄尾根) 12/2 グループ 1 1 3
31 丹沢 大山 11/30 個人 0 3 3
32 南関東 三浦 桜山(長江古墳群)阿部倉山 二子山 逗子駅から田浦駅へ 11/30 個人 0 1 2
33 奥多摩 奥多摩むかし道 11/30 個人 0 1 7
34 富士山 王岳&鬼ヶ岳&雪頭ヶ岳 富士山眺望No.2 11/29 募集 2 3 5
35 伊豆・箱根 伊豆城山南壁 バトルランナー 11/29 個人 1 1 2
36 伊豆・箱根 修善寺もみじ林 11/28 個人 2 2 4
37 四国 寒風山 11/28 個人 0 3 4
38 伊豆・箱根 箱根・鷹巣山 11/27 個人 0 1 3
39 丹沢 石棚山右岸尾根~檜洞丸~犬越路 11/27 グループ 1 2 3
40 奥武蔵 釜の沢五峰〜竜神山 11/25 個人 0 1 4
41 北関東・上州 鼻曲山 旧中山道 11/24~25 個人 1 0 5
42 丹沢 神ノ川ヒュッテ~大室山周回 11/23 グループ 1 7 8
43 富士山 足和田山 11/23 個人 0 3 3
44 丹沢 鍋割山 11/23~24 個人 0 1 2
45 奥多摩 奈良倉山~鶴寝山 11/23 個人 0 1 2
46 富士山 神山&駒ヶ岳 2025' 富士山眺望No.1   11/22 募集 2 3 5
47 丹沢 大山・浅間山東尾根大山寺 11/22 個人 1 1 2
48 伊豆・箱根 天城山 11/22 個人 0 1 2
49 奥秩父 甲府幕岩 11/22 個人 1 0 5
50 茨城・千葉 鋸山 11/22 個人 0 1 2
51 丹沢 大山 11/21 個人 1 3 4
52 丹沢 梅ノ木尾根~大山 11/20 会山行 1 6 7 icon
53 奥多摩 奥多摩 タワ尾根 11/19 個人 1 2 3
54 丹沢 大山 11/18 個人 0 1 1
55 南関東 武三山、衣笠山 11/17 個人 0 3 3
56 那須 新湯富士山 11/17 個人 0 4 4
57 北関東・上州 裏妙義 丁須の頭 11/16 個人 1 3 4 icon
58 富士山 十二ケ岳岩稜通過トレーニング山行(教育遭対部) 11/16 会山行 4 6 10
59 伊豆・箱根 真鶴半島 11/16 個人 0 3 3
60 大菩薩 牛奥雁ヶ腹摺山 11/16 個人 0 1 2
61 丹沢 自然保護部山行 檜岳(ひのきだっか) 11/15 会山行 5 11 16 icon
62 南アルプス 光岳 11/15~16 グループ 2 3 5 icon
63 丹沢 沖ノ源次郎沢 11/15 個人 1 0 2
64 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 11/15 個人 1 0 1
65 奥多摩 日の出山北尾根~高峰北尾根 11/12 個人 1 3 4
66 奥多摩 御岳渓谷 11/11 個人 3 3 6
67 丹沢 蛭ヶ岳 11/8 個人 1 3 5
68 北関東・上州 桜山 11/8 個人 1 0 1
69 奥秩父 太刀岡山左岩稜 11/8 個人 1 0 6
70 丹沢 檜洞丸 11/8 個人 0 2 2
71 南関東 三浦アルプス 11/8 個人 0 3 3
72 南関東 大平山 源氏山 六国見山 11/7 個人 0 1 1
73 尾瀬・日光 社山 11/3 個人 0 3 3
74 近畿 比叡山 11/3 個人 1 0 1
75 近畿 比叡山・琵琶湖 11/3~4 個人 2 2 4
76 奥秩父 西沢渓谷 11/3 個人 1 3 4
77 中央線 八王子山(白山)640m 11/3 個人 2 3 5
78 近畿 京都 愛宕山 11/3 個人 1 0 1
79 北関東・上州 白雲山・相馬岳 11/2 個人 0 1 2
80 近畿 八経ヶ岳と大台ヶ原と大杉谷 11/2~4 グループ 1 3 4
81 富士山 三石山 11/2 個人 0 1 2
82 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 11/2 個人 1 0 1
83 伊豆・箱根 伊豆・箱根・湯坂路、浅間山 11/2 個人 0 1 2
84 近畿 伊吹山、竜ヶ岳 11/1~2 個人 5 4 9 icon
85 近畿 六甲山縦走 11/1~3 個人 0 1 2
86 伊豆・箱根 台ヶ岳 11/1 個人 1 0 1
87 南関東 大楠山 11/1 個人 0 1 2
88 奥秩父 二子山中央陵 10/30 個人 1 1 3 icon
89 富士山 天神山〜大石公園 10/30 個人 0 1 3
90 大菩薩 笹子雁ヶ腹摺山 10/29 個人 1 3 4
91 丹沢 塔ノ岳 10/28 グループ 0 3 3
92 丹沢 松茸山~宮ケ瀬湖々岸 10/28 個人 1 4 5
93 海外 エベレスト街道トレッキング 10/27~11/15 個人 0 4 4 icon
94 四国 寒風山 10/27 個人 0 1 4
95 四国 横倉山・中津渓谷 10/26 個人 0 1 4
96 北アルプス 奥穂高岳⇒黒斑山に変更 10/25 グループ 1 3 4
97 中国 伯耆大山 10/25 個人 0 1 2
98 丹沢 菩提峠 10/25 募集 0 1 8
99 谷川 平標山 ・ 谷川岳 10/23~25 個人 0 4 5
100 那須 塩原冨士 10/22 個人 0 1 3
101 富士山 富士山 10/21 個人 0 4 4
102 丹沢 檜岳(ひのきだっか) 10/19 個人 1 2 3
103 道志 石割山 10/18 会山行 3 5 8 icon
104 丹沢 神ノ川 伊勢沢 10/18 個人 1 3 4 icon
105 その他 越前一乗谷朝倉氏遺跡・越前大野城跡 10/18~19 グループ 2 10 12 icon
106 尾瀬・日光 尾瀬燧ヶ岳 10/18~19 グループ 1 3 4
107 中央線 三頭山 10/18 個人 1 0 8
108 奥武蔵 武川岳・伊豆ヶ岳・子ノ権現 10/18 個人 1 0 1
109 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 10/18 個人 1 0 1
110 丹沢 塔ノ岳 10/18 個人 0 1 1
111 中央線 陣馬山から景信山東尾根 10/14 個人 0 5 5
112 北アルプス 奥穂高岳~涸沢(パノラマコース) 10/13~15 個人 0 2 3
113 丹沢 畦ヶ丸 10/12 グループ 0 4 5 icon
114 北関東・上州 赤城山(黒檜山) 10/12 個人 1 0 2
115 伊豆・箱根 湯河原幕岩正面壁→現地雨でレッジ転進 10/12 個人 1 0 2
116 中央線 孫山~陣馬山~イタドリ沢の頭 10/12 個人 0 1 2
117 南関東 三浦アルプス 10/11 個人 2 1 3
118 尾瀬・日光 御池~尾瀬沼の湿原 10/10~11 個人 0 3 4
119 八ヶ岳・霧ヶ峰 阿弥陀岳 10/10~11 グループ 1 2 3
120 丹沢 広沢寺 10/9 グループ 0 6 6
121 北アルプス 涸沢 10/6~8 個人 1 8 9 icon
122 北海道 摩周岳 10/6 個人 0 1 2
123 中央線 小仏城山から高尾山 10/5 個人 2 4 6
124 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 10/5 個人 1 1 2
125 丹沢 畦ヶ丸 10/5 個人 0 1 1
126 中部 海谷山系 10/5 個人 0 0 7
127 丹沢 塔ノ岳 10/5 個人 1 0 1
128 越後 平ケ岳 10/4 個人 1 0 1
129 八ヶ岳・霧ヶ峰 硫黄岳 10/4~5 個人 0 4 4
130 中部 伊吹山 10/4 個人 1 0 1
131 中央線 高尾山 10/4 個人 1 2 3
132 北信・志賀 四阿山・雨飾山 10/4~5 個人 0 1 2
133 南関東 三浦アルプス 10/3 個人 0 2 2
134 北アルプス 裏劔(雨天のため仙人池はパス) 10/2~4 個人 1 4 5
135 奥武蔵 日和田山、物見山 10/1 個人 0 2 2
136 丹沢 日向山(日向薬師~日陰道) 9/30 個人 3 2 5
137 奥武蔵 日和田山~物見山~巾着田 9/29 個人 1 5 6
138 那須 那須岳 9/28~29 会山行 1 8 9 icon
139 谷川 平標山 9/28~29 個人 0 3 3
140 丹沢 東丹沢塔ノ岳〜ステップアップ登山〜 9/27 会山行 3 5 8 icon
141 北アルプス 白馬三山縦走 9/27~28 個人 1 0 1
142 北アルプス ジャンダルム 9/27~28 個人 0 1 2
143 丹沢 三ツ峠 屏風岩 クライミング 9/27 グループ 1 0 16
144 富士山 富士山五合目 9/26 個人 0 3 4
145 南アルプス 甲斐駒ヶ岳~仙丈ヶ岳 9/24~25 グループ 1 3 4
146 丹沢 丹沢山(大倉尾根) 9/24 個人 1 0 1
147 伊豆・箱根 河津七滝 9/23 個人 0 4 4
148 南関東 大楠山 9/23 個人 0 1 1
149 奥秩父 ナメラ沢 9/23 個人 0 1 2
150 近畿 六甲山 9/22 個人 0 1 2
151 中央線 相模湖駅~矢ノ音~明王峠~孫山 9/22 個人 0 1 2
152 東北 吾妻連峰 9/21~23 個人 1 0 3
153 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 9/21 個人 1 0 1
154 奥秩父 両神山(八丁尾根) 9/21 グループ 1 0 5
155 富士山 三ツ峠屏風岩クライミング 9/21 個人 3 2 5
156 奥武蔵 黒山三滝から関八州見晴台 9/20 グループ 0 5 5 icon
157 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳キレット&阿弥陀岳 9/19~21 個人 1 2 3 icon
158 八ヶ岳・霧ヶ峰 阿弥陀岳(雨予報の為、エスケープの「三っ峠~本社が丸周回」に変更) 9/18 グループ 1 2 4
159 中央線 乙女高原 9/18 個人 0 2 4
160 奥多摩 大岳山 9/16 個人 0 2 2
161 尾瀬・日光 尾瀬ヶ原、至仏山 9/14~15 個人 0 1 2
162 越後 苗場山&鳥甲山 9/14~15 グループ 2 2 4
163 奥秩父 城峯山 9/14 個人 1 0 1
164 富士山 足和田山 9/14 個人 0 2 3
165 北海道 十勝岳 羊蹄山 9/12~16 個人 1 4 5 icon
166 南アルプス 入笠山 9/9 個人 0 5 5
167 奥多摩 檜原村滝めぐり 9/8 個人 1 4 5
168 南アルプス 北岳・間ノ岳 9/7~10 個人 0 1 2
169 富士山 三ツ峠屏風岩クライミング 9/7 個人 1 1 2
170 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 9/7 個人 1 0 1
171 北アルプス 乗鞍岳 9/6~7 個人 0 8 8 icon
172 丹沢 塔ノ岳 9/6 会山行 1 4 5
173 北アルプス 槍ヶ岳・穂高岳 9/6~8 個人 0 1 1
174 南アルプス 光岳 9/5~7 個人 1 3 4
175 海外 マナスル&チュルファーイースト 9/2~10/5 個人 1 0 6
176 八ヶ岳・霧ヶ峰 八ヶ岳縦走 9/2~3 個人 1 0 1
177 八ヶ岳・霧ヶ峰 横岳・硫黄岳(杣添尾根) 9/2 個人 1 0 1
178 南関東 三浦アルプス 9/1 個人 0 3 3
179 北アルプス 五竜岳、唐松岳 8/30~31 個人 1 0 1
180 奥秩父 両神山 8/30 個人 1 2 4
181 南関東 秦野(水無川ハイキング) 8/30 個人 0 1 1
182 北アルプス 鹿島槍ヶ岳・五竜岳 8/30~31 個人 0 1 1
183 丹沢 大倉尾根 8/30 個人 1 0 1
184 尾瀬・日光 古賀志山 8/29 個人 0 1 1
185 北アルプス 双六岳・三俣蓮華岳・黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳 8/29~9/1 個人 1 2 4
186 中央アルプス 空木岳 8/28~29 個人 1 3 4 icon
187 南アルプス 白根三山縦走 8/28~30 個人 0 1 3
188 東北 兵子岳 8/27 個人 0 2 3
189 北アルプス 笠ヶ岳 8/26~28 個人 0 1 1
190 南関東 仙元山・大峰山ハイキング 8/26 個人 0 1 1
191 北アルプス 焼岳 8/25 個人 0 5 5
192 東北 飯豊連峰縦走 8/24~26 グループ 2 2 4 icon
193 中央線 高尾山 8/24 個人 1 2 5
194 南関東 湘南平 8/23 会山行 5 8 13 icon
195 東北 秋田駒ケ岳 8/23~24 個人 1 4 5
196 北関東・上州 四阿山 根子岳 8/23 個人 0 1 1
197 奥多摩 高水三山 8/23 個人 0 1 1
198 奥秩父 太刀岡山左岩稜 ~マルチクラッククライミング~ 8/23 個人 1 0 6
199 奥秩父 小川山クライミング(フリー) 8/23 個人 1 0 10
200 中央アルプス 木曽駒ヶ岳 8/23 個人 0 1 2
201 北関東・上州 四阿山、根子岳 8/23 個人 0 1 2
202 北アルプス 八方池 8/22 個人 1 1 2
203 海外 キリマンジャロ(マチャメ) 8/21~9/2 個人 1 0 10
204 南関東 高座山 8/20 個人 1 3 5
205 南関東 三浦アルプス 8/20 個人 0 2 3
206 中央線 乾徳山 8/20 個人 0 1 1
207 伊豆・箱根 神山・駒ヶ岳 8/19 個人 0 1 3
208 富士山 三つ峠屏風岩 8/18 個人 2 3 5
209 海外 モンブラン(途中撤退) 8/17~18 個人 1 0 1
210 北アルプス 常念岳、蝶ヶ岳 8/17~18 個人 1 0 1
211 奥多摩 御岳山 8/17 グループ 0 3 3
212 北関東・上州 日光白根山 8/17 個人 0 1 3
213 富士山 富士山 8/16~17 個人 1 4 19
214 北アルプス 笠ヶ岳 8/16~17 個人 0 1 2
215 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 8/16 個人 1 0 1
216 中央線 湯ノ沢峠から大蔵高丸・ハマイバ丸 8/15 個人 1 4 5
217 北アルプス 薬師岳~五色ヶ原~室堂 8/15~17 個人 0 2 2
218 北海道 摩周岳 8/12 個人 0 1 3
219 海外 ユングフラウとメンヒ 8/11~12 個人 1 0 2
220 南関東 新井城跡.小網代の森 8/9 グループ 2 5 7 icon
221 八ヶ岳・霧ヶ峰 ニュウ 8/9 個人 0 1 2
222 北アルプス 燕岳 8/9~10 個人 0 3 4
223 北信・志賀 火打山 8/9~10 個人 0 1 3
224 南関東 三浦アルプス 8/8 個人 1 1 2
225 北アルプス 五色ヶ原〜黒部湖 8/7~9 個人 1 3 4 icon
226 北アルプス 五竜岳~唐松岳 8/7~9 個人 1 3 4 icon
227 北アルプス (夏山集中)白馬大雪渓から白馬三山縦走と白馬鑓温泉 8/4~6 個人 3 2 5 icon
228 北アルプス (夏山集中)五竜岳 8/4~5 会山行 0 3 3 icon
229 北アルプス 栂池高原~⽩⾺乗鞍岳、小蓮華山 8/3~5 個人 0 4 4
230 奥秩父 瑞牆山カサメリ沢 クラッククライミング 8/3 個人 1 0 8
231 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 8/3 個人 1 0 1
232 北アルプス (夏山集中)風吹大池、白馬乗鞍岳 8/2~3 会山行 2 6 8 icon
233 南アルプス 北岳 8/1~2 個人 0 1 1
234 八ヶ岳・霧ヶ峰 編笠山 8/1 個人 1 0 1
235 南アルプス 南アルプス縦走 7/31~8/5 個人 1 0 3
236 南関東 三浦アルプス 7/31 個人 1 1 2
237 北アルプス 涸沢 7/30~8/1 個人 0 1 2
238 北アルプス 薬師岳 7/29~31 個人 0 1 2
239 北アルプス 乗鞍岳 7/28~29 個人 0 3 4
240 東北 西吾妻山 7/28~30 個人 1 3 4
241 近畿 熊野古道「伊勢路」 7/27~29 会山行 2 6 8 icon
242 丹沢 西丹沢マスキ嵐沢 7/27 グループ 1 2 9
243 奥多摩 雲取山 7/27 個人 1 0 1
244 北アルプス 剱岳~立山三山縦走 7/26~28 グループ 2 3 6 icon
245 丹沢 中川川マスキ嵐沢 予行練習および講習会 7/26~27 グループ 1 0 7
246 南アルプス 入笠山 7/26 個人 0 1 2
247 丹沢 茅場平・大倉尾根 7/26 個人 1 0 1
248 北アルプス 笠ヶ岳 7/25~27 個人 0 4 4
249 中央アルプス 木曽駒ヶ岳・空木岳 7/25~26 個人 0 1 1
250 富士山 王岳 7/23 個人 0 1 3
251 富士山 愛鷹連邦・越前岳~位牌岳 7/23 グループ 1 2 3
252 伊豆・箱根 河津七滝 7/22 会山行 3 3 6 icon
253 北アルプス 燕岳、槍ヶ岳、穂高岳 7/21~24 個人 1 0 2
254 南アルプス 甲斐駒ヶ岳(北沢峠) 7/21~22 個人 1 0 1
255 東北 蔵王御釜と熊野岳 7/20 個人 1 0 2
256 丹沢 大倉尾根 7/20 個人 1 0 1
257 八ヶ岳・霧ヶ峰 蓼科山、北横岳 7/20 個人 1 0 1
258 丹沢 大倉尾根~花立山荘 7/20 個人 0 4 4
259 中国 伯耆大山 7/20 個人 0 1 1
260 奥秩父 一ノ瀬川 竜喰谷 7/19 個人 2 2 4 icon
261 東北 羽黒山・月山・湯殿山 7/19~21 個人 0 4 4 icon
262 南関東 新井城跡・小網代の森 7/19 個人 0 2 2
263 富士山 パノラマ台 7/19 個人 3 2 5
264 大菩薩 大菩薩嶺 7/19 個人 1 1 12
265 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 7/19 個人 1 0 1
266 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳 7/19~20 個人 0 1 2
267 東北 飯豊山 7/18~21 個人 1 3 4
268 北関東・上州 日光白根山 7/18 個人 1 3 4
269 南関東 三浦アルプス 7/18 個人 0 2 2
270 丹沢 雨山峠~鍋割山北尾根~鍋割山 7/17 グループ 1 2 3
271 富士山 三ツ峠屏風岩クライミング 7/13 個人 1 0 6
272 丹沢 大山・女坂裏参道 7/13 個人 1 0 1
273 八ヶ岳・霧ヶ峰 美ヶ原 7/13 個人 0 2 3
274 越後 谷川岳と巻機山、1泊2日で花の百名山2つ 7/12~13 募集 2 3 5 icon
275 北アルプス 剣岳早月尾根 7/12 個人 1 0 1
276 伊豆・箱根 十国峠 7/12 個人 0 2 2
277 八ヶ岳・霧ヶ峰 硫黄岳‐横岳‐赤岳 7/12 個人 1 0 1
278 富士山 青木ヶ原樹海 7/11 個人 1 3 4
279 丹沢 大滝沢鬼石沢 7/11 個人 2 2 4
280 尾瀬・日光 将棋頭山~木曾駒が岳~宝剣岳周回 7/11~12 グループ 2 2 5
281 海外 ツール・ド・モンブラン(後半) 7/9~19 個人 0 3 4
282 富士山 富士山・富士宮口コース 7/9 グループ 2 2 4
283 奥秩父 瑞牆山(自然公園からカンマンボロン岩周回) 7/5 会山行 3 7 10 icon
284 四国 石鎚山 7/5 個人 1 0 3
285 伊豆・箱根 鷹巣山 7/5 個人 0 2 2
286 富士山 富士山 7/5 個人 0 1 1
287 丹沢 大山南尾根(登り) 7/5 個人 1 0 1
288 伊豆・箱根 阿弥陀寺~明星ヶ岳 7/4 個人 1 3 4
289 北アルプス 上高地 7/4 個人 1 0 2
290 丹沢 大山 7/4 個人 1 0 1
291 越後 火打山(2,462m) 7/2~3 個人 1 0 1
292 谷川 平標山~仙ノ倉山 7/1 個人 0 2 2
293 北海道 黒岳・旭岳 7/1~4 個人 0 1 2
294 富士山 三ツ峠、屏風岩(ゲレンデ) 6/30 グループ 1 6 7
295 南アルプス キタダケソウ咲く北岳へ! 6/29~7/1 募集 2 2 5 icon
296 東北 七時雨山と泉ケ岳 6/29~30 個人 0 1 2
297 伊豆・箱根 神山 6/29 個人 0 1 2
298 大菩薩 大菩薩峠 6/28 会山行 2 6 8 icon
299 丹沢 丹沢クラシック 原小屋沢 6/28 個人 1 3 4 icon
300 丹沢 塔ノ岳・大倉尾根 6/28 個人 1 0 1
301 丹沢 塔ノ岳 6/28 個人 0 2 2
302 丹沢 書策新道~塔の岳~源次郎尾根 6/26 グループ 2 2 4
303 奥武蔵 伊豆ヶ岳 6/24 個人 0 4 4
304 北海道 旭岳 6/23 個人 0 1 2
305 南関東 多摩丘陵小野路 6/23 個人 0 3 3
306 富士山 富士山富士宮道 6/22 個人 1 2 3
307 その他 奄美大島 湯湾岳 6/22 個人 1 3 5
308 丹沢 広沢寺RCT 6/22 個人 2 1 3
309 丹沢 広沢寺弁天岩 6/22 グループ 2 3 11
310 茨城・千葉 横浜、千葉君津市 6/21 グループ 1 5 6 icon
311 南アルプス 入笠山 6/21 グループ 1 0 12
312 北海道 敏音知岳 6/21 個人 0 1 2
313 丹沢 明神峠から天狗ブナ見物 6/21 個人 1 4 5
314 北アルプス 栂池自然園・天狗原 6/21~22 個人 0 1 2
315 北関東・上州 武尊山→会津駒ヶ岳 6/21 個人 0 1 1
316 南アルプス 甘利山 6/21 個人 0 1 2
317 奥秩父 小川山(クライミング) 6/21 個人 1 0 6
318 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 6/21 個人 1 0 1
319 丹沢 広沢寺 6/20 個人 0 4 4
320 海外 フンザ&ナンガパルバット周遊 6/20~7/6 個人 1 0 8
321 八ヶ岳・霧ヶ峰 霧ヶ峰 6/20 個人 1 4 5
322 尾瀬・日光 日光白根山・男体山 6/19~20 個人 0 1 1
323 北海道 北海道の山9座 6/18~7/3 個人 0 1 4
324 尾瀬・日光 尾瀬沼 6/17~18 個人 0 1 19
325 奥多摩 高水三山 6/17 個人 0 2 2
326 大菩薩 三窪高原 6/17 個人 0 1 3
327 奥秩父 大菩薩嶺 6/17 個人 1 2 3
328 丹沢 広沢寺 6/17 個人 1 0 3
329 丹沢 三ツ峠 屏風岩 クライミング 6/16 個人 2 3 5
330 奥多摩 御岳山 6/16 個人 0 2 3
331 尾瀬・日光 尾瀬ヶ原 6/15 個人 0 1 1
332 奥秩父 国師岳~金峰山 6/15~16 個人 0 4 4
333 奥多摩 御岳山 6/14 会山行 3 8 11 icon
334 尾瀬・日光 尾瀬ヶ原から尾瀬沼 6/14~15 個人 1 0 2
335 その他 円海山から鎌倉アルプス 6/12 グループ 2 5 7
336 富士山 青木ヶ原樹海 6/10 個人 0 3 4
337 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳~横岳 6/8~9 個人 1 3 4 icon
338 八ヶ岳・霧ヶ峰 北横岳、縞枯山 6/8 個人 1 0 2
339 大菩薩 大菩薩嶺 6/8 個人 0 1 3
340 丹沢 檜洞丸 6/7 会山行 2 6 8 icon
341 伊豆・箱根 伊豆城山~発端丈山 6/7 個人 1 4 5
342 富士山 三ツ峠屏風岩クライミング 6/7 個人 1 2 3
343 八ヶ岳・霧ヶ峰 第17回、2025全国ハイキングリーダー学校、黒百合平、天狗岳 6/7~8 募集 0 4 4
344 丹沢 花立山荘・大倉尾根 6/7 個人 1 1 2
345 那須 甲子山(1,549m)、大白森山(1,642m) 6/7 個人 1 0 1
346 南アルプス 日向山、鞍掛山 6/7 個人 0 2 2
347 奥秩父 西沢渓谷 6/6 個人 1 3 4
348 丹沢 丹沢山 6/5 個人 0 2 2
349 中央線 高尾山 6/4 個人 0 1 2
350 丹沢 ブナノ平 6/2 個人 1 0 1
351 尾瀬・日光 尾瀬ヶ原 6/2~3 個人 0 1 5
352 丹沢 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 6/2 個人 1 0 1
353 富士山 石割山ー大平山周回 6/1 個人 2 4 6
354 奥秩父 黒金山 6/1 個人 0 1 3
355 伊豆・箱根 小田原市小竹の竹林 5/31 会山行 3 2 5 icon
356 伊豆・箱根 明星ヶ岳 5/29 個人 0 1 3
357 九州 祖母山・阿蘇山・由布岳東峰 5/29~6/1 個人 0 1 4
358 伊豆・箱根 駒ケ岳 5/28 個人 0 4 4
359 丹沢 塔の岳 5/28 個人 1 0 1
360 丹沢 広沢寺  5/26 個人 0 5 5
361 南関東 小野路 5/26 個人 1 4 5
362 奥秩父 小楢山~乙女高原 5/24 会山行 2 7 9 icon
363 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 5/24 個人 1 0 1
364 丹沢 檜洞丸 5/23 個人 1 1 7
365 尾瀬・日光 尾瀬ヶ原 5/23~25 個人 0 1 1
366 谷川 白砂山 5/22 個人 0 1 4
367 九州 大船山 5/21~22 個人 0 1 2
368 奥秩父 甲武信岳 5/21 個人 1 0 1
369 伊豆・箱根 天城山、猫越岳など 5/20~22 個人 0 2 2
370 四国 剣山・石鎚山 5/19~23 個人 0 3 4
371 丹沢 金時山 登山基礎講習 5/18 会山行 6 3 9 icon
372 南関東 多摩丘陵小野路 5/18 個人 0 4 4
373 茨城・千葉 筑波山 5/18 個人 0 1 2
374 北関東・上州 鳴神山 5/18 個人 0 3 4
375 奥秩父 小楢山~乙女高原 5/15 個人 1 3 4
376 南関東 湘南平 5/15 個人 0 1 2
377 丹沢 塔ノ岳 5/15 個人 0 2 3
378 丹沢 大野山 5/13 グループ 1 5 6 icon
379 近畿 熊野古道「小辺路」 5/11~16 個人 2 5 7 icon
380 中央線 高尾山 5/11 個人 0 1 2
381 近畿 御在所岳、霊仙山 5/11~12 個人 0 5 5
382 伊豆・箱根 三ツ峠屏風岩クライミング→J-WALL転進 5/10 個人 1 0 2
383 丹沢 鐘ケ嶽 5/9 個人 3 2 5
384 南関東 三浦アルプス、バリルート3 5/8 個人 1 3 4
385 富士山 足和田山(五湖台) 5/8 個人 3 3 6
386 丹沢 大杉山山稜ブナノ平から南へ下降 5/8 個人 1 2 3
387 丹沢 西丹沢縦走 畦ヶ丸、菰釣山、石保土山、高指山 5/8 個人 1 0 1
388 北関東・上州 大小山~西場富士 5/5 個人 0 4 4
389 中央線 峰の薬師・草戸山・拓大尾根 5/5 個人 1 1 2
390 富士山 十二が岳 5/5 募集 2 0 3
391 中央線 八重山 5/5 個人 0 1 3
392 茨城・千葉 鋸山 5/4 個人 0 2 2
393 近畿 大峰山 5/4~7 個人 0 1 3
394 南アルプス 日向山 5/4 個人 0 1 3
395 奥多摩 雲取山 5/4~5 個人 0 1 3
396 奥多摩 川苔山 5/4 個人 0 1 3
397 奥多摩 御岳山 5/4 個人 0 1 3
398 丹沢 本間ノ頭南東尾根~丹沢三峰~堂平 5/3 募集 3 6 9
399 南関東 多摩丘陵 小野路 5/3 個人 1 3 5
400 伊豆・箱根 明神ヶ岳 5/1 個人 1 3 4
401 伊豆・箱根 明神ヶ岳~明星ヶ岳 5/1 個人 1 2 3
402 丹沢 檜洞丸 5/1 個人 0 1 1
403 伊豆・箱根 明神ヶ岳 4/30 個人 3 4 7
404 奥秩父 武甲山~大持山 4/30 個人 0 1 2
405 奥多摩 雲取山 4/30 個人 1 0 1
406 八ヶ岳・霧ヶ峰 美ヶ原王ケ頭 4/30 個人 1 0 2
407 丹沢 大野山山開き 4/29 個人 1 0 1
408 南関東 多摩丘陵小野路 4/29 グループ 0 6 6
409 南関東 多摩丘陵・小野路 4/29 個人 0 2 2
410 越後 佐渡 ドンデン高原〜金北山 4/29~30 個人 0 2 6
411 丹沢 大野山 4/29 個人 0 1 2
412 北アルプス 蝶ヶ岳 4/27~28 個人 1 2 4 icon
413 伊豆・箱根 城ケ崎 クラッククライミング 4/27 個人 1 0 4
414 奥武蔵 日出山・御嶽山 4/27 募集 1 1 4
415 南関東 森戸川~乳頭山~畠山 4/27 グループ 2 6 8
416 南関東 城山湖周辺の里山 4/27 個人 0 4 4
417 中央線 陣馬山 景信山 小仏城山 高尾山 4/27 個人 0 1 2
