icon 山行実績の一覧 icon

 
No. 山域 山名 日程 種別 男性 女性 人数 備考
icon 2026年
1 丹沢 畦ヶ丸 3/9 個人 0 2 2
2 丹沢 タケ山・シダンゴ山 3/8 個人 0 4 4
3 中央線 南高尾セブンサミッツ 3/8 個人 0 1 2
4 南関東 秋谷古道から大楠山 3/8 個人 0 4 4
5 南アルプス 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 3/8~9 個人 1 0 1
6 丹沢 大山 3/8 個人 1 0 11
7 丹沢 三浦半島 ツバキ尾根 3/7 グループ 3 6 9
8 北関東・上州 妙義山縦走と荒船山 3/7~8 グループ 2 3 8
9 伊豆・箱根 金時山 3/6 個人 0 1 2
10 尾瀬・日光 小野子山と日光白根山 3/5~6 個人 0 3 3
11 南関東 三浦アルプス 3/5 個人 1 3 4
12 丹沢 大杉山南山稜 3/2 個人 1 2 3
13 谷川 土合から湯檜曽川経由一ノ倉沢出合 3/1 個人 1 0 2
14 南関東 薩埵峠から浜石岳へ 3/1 個人 0 4 4
15 丹沢 西丹沢 滝めぐり&畔ヶ丸(1,292m) 3/1 会山行 2 3 5 icon
16 中央アルプス 木曽駒ヶ岳・伊那前岳 3/1~2 個人 1 3 4
17 伊豆・箱根 小田原城総構 2/28 グループ 2 8 10 icon
18 谷川 谷川岳 雪山訓練山行 2/28~3/1 個人 1 0 9
19 丹沢 三ノ塔・三ノ塔尾根・表尾根 2/28 個人 1 0 1
20 富士山 石割山~鉄砲木の頭 2/27 会山行 4 2 6
21 伊豆・箱根 熱海梅林 2/24 個人 2 2 4
22 中央線 お伊勢山~花咲山 2/24 個人 1 4 5
23 南アルプス 入笠山 2/21~22 募集 1 4 6
24 奥武蔵 小峰公園&龍籠山&城山かたくりの里 2/21 個人 1 3 5
25 丹沢 曽我丘陵・浅間山・不動山 2/21 グループ 0 9 9
26 丹沢 南関東・三浦アルプス、阿部倉山、ニ子山 2/21 個人 0 1 1
27 南関東 鎌倉アルプス 2/20 個人 0 6 6
28 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳 2/18~19 個人 3 1 4
29 南関東 鎌倉切通とやぐら巡り 2/18 個人 0 2 2
30 北信・志賀 黒斑山、蛇骨岳& 四阿山 2/16~17 グループ 2 1 4 icon
31 南関東 矢落山(乳頭山) 観音塚 ソッカ 仙元山 2/16 個人 0 1 2
32 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳 2/15~16 個人 1 3 4 icon
33 南関東 三浦アルプス、阿部倉⼭、二子山 2/15 個人 0 3 3
34 丹沢 高松山と寄ろうばい園 2/15 個人 1 0 2
35 静岡 城山 スタートレック 2/15 個人 0 2 3
36 茨城・千葉 筑波山 2/14 会山行 2 6 8 icon
37 伊豆・箱根 姫の沢公園から十国峠へ 2/14 個人 0 2 2
38 丹沢 大室山~加入道山 2/14 グループ 1 2 4
39 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 2/14 個人 1 0 1
40 伊豆・箱根 南郷山~幕山 2/13 個人 4 3 7
41 丹沢 塔ノ山公園から聖峰 2/12 個人 1 3 4
42 丹沢 広沢寺弁天岩 2/12 個人 1 2 3
43 北関東・上州 黒斑山 (中止)ーガイド付きスノーシューハイクに変更 2/9 個人 0 4 4
44 八ヶ岳・霧ヶ峰 瑞牆山~金峰山⇒天狗岳に転進 2/7 グループ 1 1 2
45 八ヶ岳・霧ヶ峰 北横岳 2/7 個人 0 1 1
46 南関東 三浦アルプス(ツバキ尾根~田浦梅林) 2/7 個人 1 1 14
47 北関東・上州 榛名山と上州武尊山 2/6~7 個人 0 4 4
48 奥多摩 高尾山 2/6 個人 1 0 1
49 伊豆・箱根 三国山 2/6 個人 0 2 2
50 丹沢 大山 2/5 個人 0 1 1
51 南関東 三浦アルプス 2/4 個人 1 2 3
52 海外 ドイ・パホムポック、キューメイパン、カレン族の村 2/1~9 個人 0 2 12
53 東北 野地温泉~鬼面山 2/1~2 個人 2 2 4 icon
54 丹沢 大山  2/1 グループ 2 6 8
55 茨城・千葉 伊予ヶ岳・富山 2/1 個人 0 3 4
56 南アルプス 鳳凰三山 1/28~29 個人 1 0 1
57 中央線 入笠山・霧訪山 1/28~29 個人 0 1 3
58 南関東 鎌倉・藤沢七福神めぐり 1/28 個人 1 5 6
59 海外 ニュージーランド(トンガリロ、ルートバーン、マウントクック、ミルフォード、ケプラー) 1/28~2/20 個人 1 0 13
60 丹沢 広沢寺弁天岩 (ゲレンデ) 1/26 グループ 1 4 5
61 丹沢 茅場平・大倉尾根 1/25 個人 1 2 3
62 八ヶ岳・霧ヶ峰 蓼科山 1/25 個人 1 3 4
63 南アルプス 日向山 1/24 会山行 4 10 14 icon
64 中央線 高尾山 1/24 個人 1 1 5
65 南関東 三浦アルプス 1/24 個人 0 4 4
66 伊豆・箱根 湯河原幕岩 正面壁 1/24 個人 1 0 3
67 伊豆・箱根 沼津アルプス 1/24 個人 0 2 2
68 八ヶ岳・霧ヶ峰 北横岳 1/23 グループ 2 0 4
69 丹沢 白山 1/20 個人 3 3 6
70 八ヶ岳・霧ヶ峰 坪庭から麦草峠  1/18 個人 1 0 2
71 伊豆・箱根 金時山 1/18 個人 1 5 6
72 八ヶ岳・霧ヶ峰 西岳 1/18 個人 0 4 4
73 丹沢 シダンゴ山・高松山 1/18 個人 1 0 1
74 丹沢 竜ヶ岳&朝霧高原 2025'富士山眺望No.5 1/17 募集 1 3 4
75 茨城・千葉 筑波山 1/17 個人 0 2 2
76 奥武蔵 多峯主山~天覧山 1/17 募集 0 5 5
77 丹沢 大山~梅の木尾根から七沢温泉に至る~ 1/17 個人 1 1 8
78 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 1/17 個人 1 1 2
79 奥武蔵 伊豆ヶ岳 1/17 個人 0 1 1
80 丹沢 三ノ塔 1/17 個人 0 3 6
81 奥多摩 北高尾山稜線 1/16 個人 0 2 3
82 北関東・上州 神成山 1/15 個人 0 3 4
83 中央線 高尾セブンサミッツ 1/14 個人 0 1 3
84 丹沢 津久井城址 1/13 個人 1 4 5
85 丹沢 赤岳転進→広沢寺アイゼントレ 1/12~13 会山行 4 1 5
86 伊豆・箱根 金時山 1/12 個人 0 1 1
87 富士山 鬼ヶ岳 1/12 個人 0 1 2
88 伊豆・箱根 城ケ崎 1/11 個人 1 0 5
89 丹沢 新年山行 蓑毛からバリエーションルートで大山へ 1/10 会山行 3 7 10 icon
90 丹沢 新年山行 ゆったりのんびり大山詣 1/10 会山行 4 6 10 icon
91 丹沢 大山 1/10 会山行 0 4 4 icon
92 丹沢 大山南尾根 1/10 会山行 1 8 9 icon
93 丹沢 蓑毛から裏参道を大山へ(新年山行) 1/10 会山行 4 2 6 icon
94 南関東 渋沢丘陵頭高山、蘇我丘陵浅間山 1/10 個人 1 0 1
95 丹沢 陣馬山 1/8 個人 0 1 4
96 丹沢 大山三峰〜鍋嵐 1/8 グループ 1 2 3
97 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳 1/4~5 グループ 2 1 3
98 中央線 城山湖周辺から草戸山 1/4 個人 0 4 4
99 丹沢 檜洞丸 1/4 個人 0 2 2
100 丹沢 広沢寺 1/4 個人 1 2 3
101 伊豆・箱根 矢倉岳 1/4 個人 1 0 1
102 伊豆・箱根 湯河原幕山桃源郷 1/3 個人 1 2 5
 
icon 2025年
103 八ヶ岳・霧ヶ峰 天狗岳 12/30 個人 1 3 4
104 伊豆・箱根 城ケ崎 12/30 個人 1 0 5
105 南関東 三浦アルプス、上二子山、乳頭山 12/30 個人 0 3 3
106 中央線 南高尾 大洞山(シモバシラ観察会) 12/28 個人 2 10 12 icon
107 北アルプス 北ア焼岳&美ケ原 12/28~29 グループ 2 1 3 icon
108 丹沢 鳥ノ胸山 12/28 個人 0 1 4
109 南関東 三浦アルプス 12/27 個人 2 3 5
110 伊豆・箱根 奥沼津アルプス 12/26 個人 1 2 3
111 丹沢 東丹沢縦走(仏果山、三峰山、大山) 12/26 個人 1 0 1
112 丹沢 雷尾根から梅の木尾根、浄発願寺奥ノ院 12/26 個人 1 0 1
113 南関東 鎌倉(広町緑地ー峯山ー六国見山) 12/25 グループ 1 4 5
114 丹沢 日向薬師から浄発願寺奥ノ院周回 12/23 個人 1 0 1
115 丹沢 広沢寺 12/22 グループ 1 6 8
116 中央線 大洞山 12/20 個人 1 2 3
117 北関東・上州 上州 武尊山→赤城山に転進 12/20 グループ 1 2 4
118 北関東・上州 赤城山 12/20 個人 0 3 3
119 南関東 大楠山~衣笠山 12/20 個人 0 1 9
120 伊豆・箱根 矢倉岳 12/19 個人 2 1 3
121 丹沢 大山 12/19 個人 0 1 1
122 南関東 茅ヶ岳(観音峠から) 12/18 グループ 2 2 4 icon
123 伊豆・箱根 城山 西南カンテ 12/18 個人 0 2 3
124 南関東 三浦アルプス 12/17 個人 2 2 4
125 茨城・千葉 鋸山 車力道コース~表参道コース 12/15 個人 1 5 6
126 丹沢 広沢寺弁天岩 12/15 個人 2 1 3
127 南関東 玉縄城 12/13 グループ 2 6 8
128 伊豆・箱根 湯河原幕岩正面壁 12/13 個人 2 3 5
129 南関東 鎌倉 源氏山~六国見山 12/12 個人 0 4 5
130 南関東 大丸山・大平山 12/11 個人 0 1 4
131 茨城・千葉 梅ヶ瀬渓谷 12/10 個人 2 4 6
132 八ヶ岳・霧ヶ峰 蓼科山 12/10 グループ 1 1 3
133 海外 ミルフォ-ドトラック&マウントクック展望トレッキング 12/9~20 個人 0 4 5 icon
134 奥多摩 奈良倉山~鶴寝山 12/7 会山行 2 6 8
135 丹沢 名倉金剛山、峯 12/7 個人 1 0 1
136 中央線 陣馬山、大明神山、孫山 12/7 個人 0 1 3
137 奥多摩 雲取山 12/6~7 個人 0 5 5 icon
138 伊豆・箱根 金冠山~達磨山& 猫越岳 12/6 個人 2 2 4
139 丹沢 金毘羅尾根より大山 12/4 個人 1 2 3
140 丹沢 大室山  12/4 個人 0 1 1
141 丹沢 仏果山 12/2 会山行 3 4 7 icon
142 南関東 多摩丘陵小野路 12/2 個人 0 4 4
143 丹沢 檜洞丸(↑北尾根 ↓矢駄尾根) 12/2 グループ 1 1 3
144 丹沢 大山 11/30 個人 0 3 3
145 南関東 三浦 桜山(長江古墳群)阿部倉山 二子山 逗子駅から田浦駅へ 11/30 個人 0 1 2
146 奥多摩 奥多摩むかし道 11/30 個人 0 1 7
147 富士山 王岳&鬼ヶ岳&雪頭ヶ岳 富士山眺望No.2 11/29 募集 2 3 5
148 伊豆・箱根 伊豆城山南壁 バトルランナー 11/29 個人 1 1 2
149 中央線 高川山~むすび山  11/29 個人 0 2 4
150 伊豆・箱根 修善寺もみじ林 11/28 個人 2 2 4
151 四国 寒風山 11/28 個人 0 3 4
152 伊豆・箱根 箱根・鷹巣山 11/27 個人 0 1 3
153 丹沢 石棚山右岸尾根~檜洞丸~犬越路 11/27 グループ 1 2 3
154 奥武蔵 釜の沢五峰〜竜神山 11/25 個人 0 1 4
155 北関東・上州 鼻曲山 旧中山道 11/24~25 個人 1 0 5
156 丹沢 神ノ川ヒュッテ~大室山周回 11/23 グループ 1 7 8
157 富士山 足和田山 11/23 個人 0 3 3
158 丹沢 鍋割山 11/23~24 個人 0 1 2
159 奥多摩 奈良倉山~鶴寝山 11/23 個人 0 1 2
160 富士山 神山&駒ヶ岳 2025' 富士山眺望No.1   11/22 募集 2 3 5
161 丹沢 大山・浅間山東尾根大山寺 11/22 個人 1 1 2
162 伊豆・箱根 天城山 11/22 個人 0 1 2
163 奥秩父 甲府幕岩 11/22 個人 1 0 5
164 茨城・千葉 鋸山 11/22 個人 0 1 2
165 丹沢 大山 11/22 個人 0 2 2
166 丹沢 大山 11/21 個人 1 3 4
167 丹沢 梅ノ木尾根~大山 11/20 会山行 1 6 7 icon
168 奥多摩 奥多摩 タワ尾根 11/19 個人 1 2 3
169 丹沢 大山 11/18 個人 0 1 1
170 南関東 武三山、衣笠山 11/17 個人 0 3 3
171 那須 新湯富士山 11/17 個人 0 4 4
172 富士山 十二ケ岳岩稜通過トレーニング山行(教育遭対部) 11/16 会山行 4 6 10
173 北関東・上州 裏妙義 丁須の頭 11/16 個人 1 3 4 icon
174 伊豆・箱根 真鶴半島 11/16 個人 0 3 3
175 大菩薩 牛奥雁ヶ腹摺山 11/16 個人 0 1 2
176 丹沢 自然保護部山行 檜岳(ひのきだっか) 11/15 会山行 5 11 16 icon
177 南アルプス 光岳 11/15~16 グループ 2 3 5 icon
178 丹沢 沖ノ源次郎沢 11/15 個人 1 0 2
179 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 11/15 個人 1 0 1
180 奥多摩 日の出山北尾根~高峰北尾根 11/12 個人 1 3 4
181 奥多摩 御岳渓谷 11/11 個人 3 3 6
182 丹沢 蛭ヶ岳 11/8 個人 1 3 5
183 北関東・上州 桜山 11/8 個人 1 0 1
184 奥秩父 太刀岡山左岩稜 11/8 個人 1 0 6
185 丹沢 檜洞丸 11/8 個人 0 2 2
186 南関東 三浦アルプス 11/8 個人 0 3 3
187 南関東 大平山 源氏山 六国見山 11/7 個人 0 1 1
188 尾瀬・日光 社山 11/3 個人 0 3 3
189 近畿 比叡山 11/3 個人 1 0 1
190 近畿 比叡山・琵琶湖 11/3~4 個人 2 2 4
191 奥秩父 西沢渓谷 11/3 個人 1 3 4
192 中央線 八王子山(白山)640m 11/3 個人 2 3 5
193 近畿 京都 愛宕山 11/3 個人 1 0 1
194 北関東・上州 白雲山・相馬岳 11/2 個人 0 1 2
195 近畿 八経ヶ岳と大台ヶ原と大杉谷 11/2~4 グループ 1 3 4
196 富士山 三石山 11/2 個人 0 1 2
197 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 11/2 個人 1 0 1
198 伊豆・箱根 伊豆・箱根・湯坂路、浅間山 11/2 個人 0 1 2
199 近畿 伊吹山、竜ヶ岳 11/1~2 個人 5 4 9 icon
200 近畿 六甲山縦走 11/1~3 個人 0 1 2
201 伊豆・箱根 台ヶ岳 11/1 個人 1 0 1
202 南関東 大楠山 11/1 個人 0 1 2
203 奥秩父 二子山中央陵 10/30 個人 1 1 3 icon
204 富士山 天神山〜大石公園 10/30 個人 0 1 3
205 大菩薩 笹子雁ヶ腹摺山 10/29 個人 1 3 4
206 丹沢 塔ノ岳 10/28 グループ 0 3 3
207 丹沢 松茸山~宮ケ瀬湖々岸 10/28 個人 1 4 5
208 海外 エベレスト街道トレッキング 10/27~11/15 個人 0 4 4 icon
209 四国 寒風山 10/27 個人 0 1 4
210 四国 横倉山・中津渓谷 10/26 個人 0 1 4
211 北アルプス 奥穂高岳⇒黒斑山に変更 10/25 グループ 1 3 4
212 中国 伯耆大山 10/25 個人 0 1 2
213 丹沢 菩提峠 10/25 募集 0 1 8
214 谷川 平標山 ・ 谷川岳 10/23~25 個人 0 4 5
215 那須 塩原冨士 10/22 個人 0 1 3
216 富士山 富士山 10/21 個人 0 4 4
217 丹沢 檜岳(ひのきだっか) 10/19 個人 1 2 3
218 道志 石割山 10/18 会山行 3 5 8 icon
219 その他 越前一乗谷朝倉氏遺跡・越前大野城跡 10/18~19 グループ 2 10 12 icon
220 尾瀬・日光 尾瀬燧ヶ岳 10/18~19 グループ 1 3 4
221 丹沢 神ノ川 伊勢沢 10/18 個人 1 3 4 icon
222 中央線 三頭山 10/18 個人 1 0 8
223 奥武蔵 武川岳・伊豆ヶ岳・子ノ権現 10/18 個人 1 0 1
224 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 10/18 個人 1 0 1
225 丹沢 塔ノ岳 10/18 個人 0 1 1
226 中央線 陣馬山から景信山東尾根 10/14 個人 0 5 5
227 北アルプス 奥穂高岳~涸沢(パノラマコース) 10/13~15 個人 0 2 3
228 北関東・上州 赤城山(黒檜山) 10/12 個人 1 0 2
229 丹沢 畦ヶ丸 10/12 グループ 0 4 5 icon
230 伊豆・箱根 湯河原幕岩正面壁→現地雨でレッジ転進 10/12 個人 1 0 2
231 中央線 孫山~陣馬山~イタドリ沢の頭 10/12 個人 0 1 2
232 南関東 三浦アルプス 10/11 個人 2 1 3
233 尾瀬・日光 御池~尾瀬沼の湿原 10/10~11 個人 0 3 4
234 八ヶ岳・霧ヶ峰 阿弥陀岳 10/10~11 グループ 1 2 3
235 丹沢 広沢寺 10/9 グループ 0 6 6
236 北アルプス 涸沢 10/6~8 個人 1 8 9 icon
237 北海道 摩周岳 10/6 個人 0 1 2
238 中央線 小仏城山から高尾山 10/5 個人 2 4 6
239 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 10/5 個人 1 1 2
240 丹沢 畦ヶ丸 10/5 個人 0 1 1
241 中部 海谷山系 10/5 個人 0 0 7
242 丹沢 塔ノ岳 10/5 個人 1 0 1
243 越後 平ケ岳 10/4 個人 1 0 1
244 八ヶ岳・霧ヶ峰 硫黄岳 10/4~5 個人 0 4 4
245 中部 伊吹山 10/4 個人 1 0 1
246 中央線 高尾山 10/4 個人 1 2 3
247 北信・志賀 四阿山・雨飾山 10/4~5 個人 0 1 2
248 南関東 三浦アルプス 10/3 個人 0 2 2
249 北アルプス 裏劔(雨天のため仙人池はパス) 10/2~4 個人 1 4 5
250 奥武蔵 日和田山、物見山 10/1 個人 0 2 2
251 丹沢 日向山(日向薬師~日陰道) 9/30 個人 3 2 5
252 奥武蔵 日和田山~物見山~巾着田 9/29 個人 1 5 6
253 那須 那須岳 9/28~29 会山行 1 8 9 icon
254 谷川 平標山 9/28~29 個人 0 3 3
255 北アルプス 白馬三山縦走 9/27~28 個人 1 0 1
256 丹沢 東丹沢塔ノ岳〜ステップアップ登山〜 9/27 会山行 3 5 8 icon
257 北アルプス ジャンダルム 9/27~28 個人 0 1 2
258 丹沢 三ツ峠 屏風岩 クライミング 9/27 グループ 1 0 16
259 富士山 富士山五合目 9/26 個人 0 3 4
260 南アルプス 甲斐駒ヶ岳~仙丈ヶ岳 9/24~25 グループ 1 3 4
261 丹沢 丹沢山(大倉尾根) 9/24 個人 1 0 1
262 伊豆・箱根 河津七滝 9/23 個人 0 4 4
263 南関東 大楠山 9/23 個人 0 1 1
264 奥秩父 ナメラ沢 9/23 個人 0 1 2
265 近畿 六甲山 9/22 個人 0 1 2
266 中央線 相模湖駅~矢ノ音~明王峠~孫山 9/22 個人 0 1 2
267 東北 吾妻連峰 9/21~23 個人 1 0 3
268 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 9/21 個人 1 0 1
269 奥秩父 両神山(八丁尾根) 9/21 グループ 1 0 5
270 富士山 三ツ峠屏風岩クライミング 9/21 個人 3 2 5
271 奥武蔵 黒山三滝から関八州見晴台 9/20 グループ 0 5 5 icon
272 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳キレット&阿弥陀岳 9/19~21 個人 1 2 3 icon
273 八ヶ岳・霧ヶ峰 阿弥陀岳(雨予報の為、エスケープの「三っ峠~本社が丸周回」に変更) 9/18 グループ 1 2 4
274 中央線 乙女高原 9/18 個人 0 2 4
275 奥多摩 大岳山 9/16 個人 0 2 2
276 尾瀬・日光 尾瀬ヶ原、至仏山 9/14~15 個人 0 1 2
277 越後 苗場山&鳥甲山 9/14~15 グループ 2 2 4
278 奥秩父 城峯山 9/14 個人 1 0 1
279 富士山 足和田山 9/14 個人 0 2 3
280 北海道 十勝岳 羊蹄山 9/12~16 個人 1 4 5 icon
281 南アルプス 入笠山 9/9 個人 0 5 5
282 奥多摩 檜原村滝めぐり 9/8 個人 1 4 5
283 南アルプス 北岳・間ノ岳 9/7~10 個人 0 1 2
284 富士山 三ツ峠屏風岩クライミング 9/7 個人 1 1 2
285 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 9/7 個人 1 0 1
286 北アルプス 乗鞍岳 9/6~7 個人 0 8 8 icon
287 丹沢 塔ノ岳 9/6 会山行 1 4 5
288 北アルプス 槍ヶ岳・穂高岳 9/6~8 個人 0 1 1
289 南アルプス 光岳 9/5~7 個人 1 3 4
290 海外 マナスル&チュルファーイースト 9/2~10/5 個人 1 0 6
291 八ヶ岳・霧ヶ峰 八ヶ岳縦走 9/2~3 個人 1 0 1
292 八ヶ岳・霧ヶ峰 横岳・硫黄岳(杣添尾根) 9/2 個人 1 0 1
293 南関東 三浦アルプス 9/1 個人 0 3 3
294 北アルプス 五竜岳、唐松岳 8/30~31 個人 1 0 1
295 奥秩父 両神山 8/30 個人 1 2 4
296 南関東 秦野(水無川ハイキング) 8/30 個人 0 1 1
297 北アルプス 鹿島槍ヶ岳・五竜岳 8/30~31 個人 0 1 1
298 丹沢 大倉尾根 8/30 個人 1 0 1
299 尾瀬・日光 古賀志山 8/29 個人 0 1 1
300 北アルプス 双六岳・三俣蓮華岳・黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳 8/29~9/1 個人 1 2 4
301 中央アルプス 空木岳 8/28~29 個人 1 3 4 icon
302 南アルプス 白根三山縦走 8/28~30 個人 0 1 3
303 東北 兵子岳 8/27 個人 0 2 3
304 北アルプス 笠ヶ岳 8/26~28 個人 0 1 1
305 南関東 仙元山・大峰山ハイキング 8/26 個人 0 1 1
306 北アルプス 焼岳 8/25 個人 0 5 5
307 東北 飯豊連峰縦走 8/24~26 グループ 2 2 4 icon
308 中央線 高尾山 8/24 個人 1 2 5
309 東北 秋田駒ケ岳 8/23~24 個人 1 4 5
310 南関東 湘南平 8/23 会山行 5 8 13 icon
311 北関東・上州 四阿山 根子岳 8/23 個人 0 1 1
312 奥多摩 高水三山 8/23 個人 0 1 1
313 奥秩父 太刀岡山左岩稜 ~マルチクラッククライミング~ 8/23 個人 1 0 6
314 奥秩父 小川山クライミング(フリー) 8/23 個人 1 0 10
315 中央アルプス 木曽駒ヶ岳 8/23 個人 0 1 2
316 北関東・上州 四阿山、根子岳 8/23 個人 0 1 2
317 北アルプス 八方池 8/22 個人 1 1 2
318 海外 キリマンジャロ(マチャメ) 8/21~9/2 個人 1 0 10
319 南関東 高座山 8/20 個人 1 3 5
320 南関東 三浦アルプス 8/20 個人 0 2 3
321 中央線 乾徳山 8/20 個人 0 1 1
322 伊豆・箱根 神山・駒ヶ岳 8/19 個人 0 1 3
323 富士山 三つ峠屏風岩 8/18 個人 2 3 5
324 海外 モンブラン(途中撤退) 8/17~18 個人 1 0 1
325 北アルプス 常念岳、蝶ヶ岳 8/17~18 個人 1 0 1
326 奥多摩 御岳山 8/17 グループ 0 3 3
327 北関東・上州 日光白根山 8/17 個人 0 1 3
328 富士山 富士山 8/16~17 個人 1 4 19
329 北アルプス 笠ヶ岳 8/16~17 個人 0 1 2
330 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 8/16 個人 1 0 1
331 中央線 湯ノ沢峠から大蔵高丸・ハマイバ丸 8/15 個人 1 4 5
332 北アルプス 薬師岳~五色ヶ原~室堂 8/15~17 個人 0 2 2
333 北海道 摩周岳 8/12 個人 0 1 3
334 海外 ユングフラウとメンヒ 8/11~12 個人 1 0 2
335 南関東 新井城跡.小網代の森 8/9 グループ 2 5 7 icon
336 八ヶ岳・霧ヶ峰 ニュウ 8/9 個人 0 1 2
337 北アルプス 燕岳 8/9~10 個人 0 3 4
338 北信・志賀 火打山 8/9~10 個人 0 1 3
339 南関東 三浦アルプス 8/8 個人 1 1 2
340 北アルプス 五竜岳~唐松岳 8/7~9 個人 1 3 4 icon
341 北アルプス 五色ヶ原〜黒部湖 8/7~9 個人 1 3 4 icon
342 北アルプス (夏山集中)白馬大雪渓から白馬三山縦走と白馬鑓温泉 8/4~6 個人 3 2 5 icon
343 北アルプス (夏山集中)五竜岳 8/4~5 会山行 0 3 3 icon
344 北アルプス 栂池高原~⽩⾺乗鞍岳、小蓮華山 8/3~5 個人 0 4 4
345 奥秩父 瑞牆山カサメリ沢 クラッククライミング 8/3 個人 1 0 8
346 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 8/3 個人 1 0 1
347 北アルプス (夏山集中)風吹大池、白馬乗鞍岳 8/2~3 会山行 2 6 8 icon
348 南アルプス 北岳 8/1~2 個人 0 1 1
349 八ヶ岳・霧ヶ峰 編笠山 8/1 個人 1 0 1
350 南アルプス 南アルプス縦走 7/31~8/5 個人 1 0 3
351 南関東 三浦アルプス 7/31 個人 1 1 2
352 北アルプス 涸沢 7/30~8/1 個人 0 1 2
353 北アルプス 薬師岳 7/29~31 個人 0 1 2
354 北アルプス 乗鞍岳 7/28~29 個人 0 3 4
355 東北 西吾妻山 7/28~30 個人 1 3 4
356 近畿 熊野古道「伊勢路」 7/27~29 会山行 2 6 8 icon
357 丹沢 西丹沢マスキ嵐沢 7/27 グループ 1 2 9
358 奥多摩 雲取山 7/27 個人 1 0 1
359 丹沢 中川川マスキ嵐沢 予行練習および講習会 7/26~27 グループ 1 0 7
360 北アルプス 剱岳~立山三山縦走 7/26~28 グループ 2 3 6 icon
361 南アルプス 入笠山 7/26 個人 0 1 2
362 丹沢 茅場平・大倉尾根 7/26 個人 1 0 1
363 北アルプス 笠ヶ岳 7/25~27 個人 0 4 4
364 中央アルプス 木曽駒ヶ岳・空木岳 7/25~26 個人 0 1 1
365 富士山 王岳 7/23 個人 0 1 3
366 富士山 愛鷹連邦・越前岳~位牌岳 7/23 グループ 1 2 3
367 伊豆・箱根 河津七滝 7/22 会山行 3 3 6 icon
368 北アルプス 燕岳、槍ヶ岳、穂高岳 7/21~24 個人 1 0 2
369 南アルプス 甲斐駒ヶ岳(北沢峠) 7/21~22 個人 1 0 1
370 東北 蔵王御釜と熊野岳 7/20 個人 1 0 2
371 丹沢 大倉尾根 7/20 個人 1 0 1
372 八ヶ岳・霧ヶ峰 蓼科山、北横岳 7/20 個人 1 0 1
373 丹沢 大倉尾根~花立山荘 7/20 個人 0 4 4
374 中国 伯耆大山 7/20 個人 0 1 1
375 東北 羽黒山・月山・湯殿山 7/19~21 個人 0 4 4 icon
376 南関東 新井城跡・小網代の森 7/19 個人 0 2 2
377 奥秩父 一ノ瀬川 竜喰谷 7/19 個人 2 2 4 icon
378 富士山 パノラマ台 7/19 個人 3 2 5
379 大菩薩 大菩薩嶺 7/19 個人 1 1 12
380 丹沢 大山・女坂イタツミ尾根 7/19 個人 1 0 1
381 八ヶ岳・霧ヶ峰 赤岳 7/19~20 個人 0 1 2
382 東北 飯豊山 7/18~21 個人 1 3 4
383 北関東・上州 日光白根山 7/18 個人 1 3 4
384 南関東 三浦アルプス 7/18 個人 0 2 2
385 丹沢 雨山峠~鍋割山北尾根~鍋割山 7/17 グループ 1 2 3
386 富士山 三ツ峠屏風岩クライミング 7/13 個人 1 0 6
387 丹沢 大山・女坂裏参道 7/13 個人 1 0 1
388 八ヶ岳・霧ヶ峰 美ヶ原 7/13 個人 0 2 3
389 北アルプス 剣岳早月尾根 7/12 個人 1 0 1
390 越後 谷川岳と巻機山、1泊2日で花の百名山2つ 7/12~13 募集 2 3 5 icon
391 伊豆・箱根 十国峠 7/12 個人 0 2 2
392 八ヶ岳・霧ヶ峰 硫黄岳‐横岳‐赤岳 7/12 個人 1 0 1
393 富士山 青木ヶ原樹海 7/11 個人 1 3 4
394 丹沢 大滝沢鬼石沢 7/11 個人 2 2 4
395 尾瀬・日光 将棋頭山~木曾駒が岳~宝剣岳周回 7/11~12 グループ 2 2 5
396 海外 ツール・ド・モンブラン(後半) 7/9~19 個人 0 3 4
397 富士山 富士山・富士宮口コース 7/9 グループ 2 2 4
398 四国 石鎚山 7/5 個人 1 0 3
399 奥秩父 瑞牆山(自然公園からカンマンボロン岩周回) 7/5 会山行 3 7 10 icon
400 伊豆・箱根 鷹巣山 7/5 個人 0 2 2
401 富士山 富士山 7/5 個人 0 1 1
402 丹沢 大山南尾根(登り) 7/5 個人 1 0 1
403 伊豆・箱根 阿弥陀寺~明星ヶ岳 7/4 個人 1 3 4
404 北アルプス 上高地 7/4 個人 1 0 2
405 丹沢 大山 7/4 個人 1 0 1
406 越後 火打山(2,462m) 7/2~3 個人 1 0 1
407 谷川 平標山~仙ノ倉山 7/1 個人 0 2 2
408 北海道 黒岳・旭岳 7/1~4 個人 0 1 2
